カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!
現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。
ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!
高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。
常磐道
※右にスクロールしてご覧ください。
日付 | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
方向 | 渋滞の 先頭地点 |
ピーク時 渋滞長 |
渋滞時 所要時間 |
通常時 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月20日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
4月20日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 20km | 48分 | 15分 |
4月20日(日) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 千代田石岡IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
4月20日(日) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月20日(日) | 8:00~13:00 | 9時 | 下り | 友部JCT付近 | 5km | 10分 | 3分 |
4月21日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月22日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
4月22日(火) | 6:00~14:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月23日(水) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
4月23日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月24日(木) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
4月24日(木) | 6:00~12:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月25日(金) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
4月25日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月26日(土) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
4月26日(土) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月26日(土) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
4月26日(土) | 7:00~13:00 | 8時 | 下り | 友部JCT付近 | 5km | 10分 | 3分 |
4月27日(日) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
4月27日(日) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
4月27日(日) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 千代田石岡IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
4月27日(日) | 6:00~12:00 | 8時 | 下り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
4月28日(月) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
4月28日(月) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月28日(月) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 千代田石岡IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
4月28日(月) | 6:00~11:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月29日(火) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
4月29日(火) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月29日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月30日(水) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 流山IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
4月30日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月2日(金) | 14:00~20:00 | 15時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月2日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月3日(土) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
5月3日(土) | 6:00~14:00 | 8時 | 下り | 守谷SA付近 | 15km | 30分 | 9分 |
5月3日(土) | 6:00~14:00 | 9時 | 下り | 桜土浦IC付近 | 15km | 30分 | 8分 |
5月3日(土) | 7:00~15:00 | 8時 | 下り | 友部JCT付近 | 5km | 10分 | 3分 |
5月3日(土) | 10:00~12:00 | 11時 | 下り | ならはスマートIC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月4日(日) | 15:00~23:00 | 18時 | 上り | 柏IC付近 | 20km | 48分 | 15分 |
5月4日(日) | 15:00~21:00 | 17時 | 上り | 千代田石岡IC付近 | 15km | 30分 | 8分 |
5月4日(日) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 岩間IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
5月4日(日) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 那珂IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
5月4日(日) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 守谷SA付近 | 15km | 30分 | 9分 |
5月4日(日) | 7:00~13:00 | 9時 | 下り | 土浦北IC付近 | 10km | 20分 | 5分 |
5月4日(日) | 7:00~15:00 | 9時 | 下り | 友部JCT付近 | 10km | 20分 | 6分 |
5月5日(月) | 15:00~23:00 | 19時 | 上り | 柏IC付近 | 20km | 48分 | 15分 |
5月5日(月) | 15:00~22:00 | 18時 | 上り | 千代田石岡IC付近 | 20km | 40分 | 11分 |
5月5日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 那珂IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
5月5日(月) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 日立中央IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
5月5日(月) | 6:00~11:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月5日(月) | 8:00~11:00 | 9時 | 下り | 守谷SA付近 | 5km | 10分 | 3分 |
5月5日(月) | 8:00~13:00 | 10時 | 下り | 友部JCT付近 | 10km | 20分 | 6分 |
5月6日(火) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月6日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月8日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月9日(金) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月9日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月10日(土) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月10日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月10日(土) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月11日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月11日(日) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月13日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月14日(水) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月14日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月15日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月16日(金) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月16日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月17日(土) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 流山IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
5月17日(土) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月18日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月18日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
5月20日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月21日(水) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月21日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月22日(木) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月23日(金) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月23日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月24日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月24日(土) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月25日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月25日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
5月26日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月28日(水) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
5月28日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月29日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
5月31日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
6月1日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
6月1日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
6月7日(土) | 4:00~10:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
6月8日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
6月8日(日) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
6月14日(土) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
6月14日(土) | 4:00~10:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
6月15日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
6月21日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
6月21日(土) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
6月21日(土) | 4:00~12:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
6月22日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
6月28日(土) | 4:00~10:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
6月29日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
7月5日(土) | 4:00~10:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
7月6日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
7月11日(金) | 14:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
7月12日(土) | 15:00~19:00 | 18時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
7月12日(土) | 5:00~11:00 | 6時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
7月13日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
7月18日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
7月20日(日) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
7月20日(日) | 6:00~13:00 | 7時 | 下り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
7月23日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
7月25日(金) | 14:00~18:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
7月26日(土) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
7月26日(土) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
7月26日(土) | 5:00~11:00 | 6時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
7月27日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 流山IC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
7月30日(水) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
7月31日(木) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
8月1日(金) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
8月1日(金) | 6:00~11:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
8月2日(土) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
8月2日(土) | 4:00~11:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
8月2日(土) | 8:00~11:00 | 9時 | 下り | 美野里PA付近 | 20km | 40分 | 11分 |
8月2日(土) | 8:00~12:00 | 10時 | 下り | 美野里PA付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月2日(土) | 6:00~12:00 | 7時 | 下り | 友部JCT付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月2日(土) | 8:00~11:00 | 9時 | 下り | 水戸IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
8月3日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
8月3日(日) | 6:00~11:00 | 7時 | 下り | 友部JCT付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月6日(水) | 14:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
8月7日(木) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
8月8日(金) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
8月9日(土) | 4:00~13:00 | 5時 | 下り | 守谷SA付近 | 10km | 20分 | 6分 |
8月9日(土) | 6:00~13:00 | 10時 | 下り | 友部JCT付近 | 55km | 1時間50分 | 33分 |
8月10日(日) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
8月10日(日) | 4:00~14:00 | 5時 | 下り | 守谷SA付近 | 10km | 20分 | 6分 |
8月10日(日) | 6:00~13:00 | 9時 | 下り | 友部JCT付近 | 50km | 1時間40分 | 30分 |
8月11日(月) | 13:00~21:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
8月11日(月) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 千代田石岡IC付近 | 10km | 20分 | 5分 |
8月11日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 岩間IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月11日(月) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 岩間IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月11日(月) | 15:00~20:00 | 18時 | 上り | 那珂IC付近 | 15km | 36分 | 9分 |
8月11日(月) | 14:00~20:00 | 15時 | 上り | 日立中央IC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
8月11日(月) | 4:00~13:00 | 5時 | 下り | 守谷SA付近 | 10km | 20分 | 6分 |
8月11日(月) | 8:00~13:00 | 9時 | 下り | 土浦北IC付近 | 25km | 50分 | 14分 |
8月11日(月) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 美野里PA付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月12日(火) | 13:00~21:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 30km | 1時間30分 | 23分 |
8月12日(火) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 千代田石岡IC付近 | 10km | 20分 | 5分 |
8月12日(火) | 15:00~17:00 | 16時 | 上り | 岩間IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月12日(火) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 岩間IC付近 | 10km | 20分 | 6分 |
8月12日(火) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 那珂IC付近 | 50km | 2時間00分 | 30分 |
8月12日(火) | 6:00~13:00 | 7時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
8月12日(火) | 7:00~11:00 | 8時 | 下り | 桜土浦IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月13日(水) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 25km | 1時間15分 | 19分 |
8月13日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 千代田石岡IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月13日(水) | 14:00~18:00 | 16時 | 上り | 那珂IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
8月13日(水) | 7:00~12:00 | 8時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
8月13日(水) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 守谷SA付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月13日(水) | 8:00~11:00 | 9時 | 下り | 土浦北IC付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月14日(木) | 13:00~23:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
8月14日(木) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 千代田石岡IC付近 | 10km | 20分 | 5分 |
8月14日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 日立中央IC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
8月14日(木) | 5:00~8:00 | 6時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
8月14日(木) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 谷和原IC付近 | 10km | 20分 | 6分 |
8月15日(金) | 13:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 15km | 45分 | 11分 |
8月15日(金) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 那珂IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
8月16日(土) | 13:00~20:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 25km | 1時間15分 | 19分 |
8月16日(土) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 那珂IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
8月17日(日) | 14:00~21:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
8月17日(日) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 守谷SA付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月22日(金) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
8月23日(土) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
8月23日(土) | 4:00~10:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
8月23日(土) | 8:00~11:00 | 9時 | 下り | 友部JCT付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月24日(日) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
8月30日(土) | 4:00~11:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
8月30日(土) | 8:00~11:00 | 9時 | 下り | 友部JCT付近 | 5km | 10分 | 3分 |
8月31日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
9月4日(木) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月5日(金) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月5日(金) | 5:00~10:00 | 6時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月6日(土) | 5:00~11:00 | 6時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月7日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
9月9日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月9日(火) | 5:00~8:00 | 6時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月10日(水) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月11日(木) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月12日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月12日(金) | 5:00~10:00 | 6時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月13日(土) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月13日(土) | 6:00~13:00 | 7時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月14日(日) | 15:00~20:00 | 19時 | 上り | 三郷JCT付近 | 25km | 1時間15分 | 19分 |
9月14日(日) | 5:00~14:00 | 6時 | 下り | 守谷SA付近 | 10km | 20分 | 6分 |
9月15日(月) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月15日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 流山IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
9月16日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月17日(水) | 14:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月18日(木) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月19日(金) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月19日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 柏IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月20日(土) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 15km | 45分 | 11分 |
9月20日(土) | 4:00~11:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
9月21日(日) | 15:00~21:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
9月23日(火) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月23日(火) | 4:00~11:00 | 5時 | 下り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
9月24日(水) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月25日(木) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月26日(金) | 14:00~19:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月26日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 三郷TB付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月27日(土) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 15km | 45分 | 11分 |
9月27日(土) | 5:00~11:00 | 6時 | 下り | 柏IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
9月28日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 三郷JCT付近 | 20km | 1時間00分 | 15分 |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。