渋滞予測

カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!

現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。

ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!

高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。

関越道

※右にスクロールしてご覧ください。

日付 混雑する
時間帯
ピーク
時刻
方向 渋滞の
先頭地点
ピーク時
渋滞長
渋滞時
所要時間
通常時
所要時間
11月24日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月24日(日) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月24日(日) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 25km 50分 15分
11月25日(月) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月30日(土) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月30日(土) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月30日(土) 16:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 5km 10分 3分
12月1日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月1日(日) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
12月1日(日) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 15km 30分 9分
12月4日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月6日(金) 15:00~18:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月7日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月7日(土) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
12月8日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月8日(日) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
12月8日(日) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 10km 20分 6分
12月14日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月15日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月15日(日) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
12月15日(日) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 10km 20分 6分
12月19日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月20日(金) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月21日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月22日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月24日(火) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月24日(火) 16:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
12月25日(水) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月25日(水) 16:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
12月29日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月30日(月) 5:00~9:00 7時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
12月30日(月) 6:00~9:00 7時 下り 駒寄PA付近 5km 15分 4分
12月30日(月) 7:00~10:00 8時 下り 沼田IC付近 5km 15分 4分
1月1日(水) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 15km 30分 9分
1月2日(木) 11:00~19:00 12時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
1月2日(木) 16:00~22:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
1月2日(木) 11:00~22:00 17時 上り 高坂SA付近 30km 1時間00分 18分
1月2日(木) 17:00~20:00 18時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
1月2日(木) 16:00~20:00 17時 上り 駒寄PA付近 5km 15分 3分
1月2日(木) 16:00~19:00 17時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
1月2日(木) 10:00~14:00 12時 下り 高坂SA付近 20km 40分 12分
1月3日(金) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
1月3日(金) 13:00~21:00 17時 上り 高坂SA付近 35km 1時間10分 21分
1月3日(金) 15:00~19:00 16時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
1月3日(金) 15:00~19:00 16時 上り 駒寄PA付近 5km 15分 3分
1月3日(金) 15:00~20:00 17時 上り 赤城IC付近 15km 45分 11分
1月3日(金) 6:00~9:00 7時 下り 駒寄PA付近 5km 15分 4分
1月3日(金) 6:00~9:00 7時 下り 沼田IC付近 5km 15分 4分
1月4日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
1月4日(土) 13:00~20:00 16時 上り 高坂SA付近 20km 40分 12分
1月4日(土) 16:00~20:00 17時 上り 駒寄PA付近 5km 15分 3分
1月4日(土) 16:00~19:00 17時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
1月4日(土) 6:00~9:00 7時 下り 駒寄PA付近 5km 15分 4分
1月5日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
1月5日(日) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 15km 30分 9分
1月11日(土) 6:00~10:00 8時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
1月11日(土) 6:00~9:00 7時 下り 駒寄PA付近 5km 15分 4分
1月11日(土) 6:00~9:00 7時 下り 沼田IC付近 5km 15分 4分
1月12日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
1月12日(日) 16:00~20:00 18時 上り 高坂SA付近 15km 30分 9分
1月12日(日) 16:00~20:00 18時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
1月12日(日) 16:00~20:00 17時 上り 赤城IC付近 5km 15分 4分
1月12日(日) 16:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 15km 45分 11分
1月12日(日) 6:00~10:00 8時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
1月12日(日) 6:00~10:00 8時 下り 駒寄PA付近 10km 30分 8分
1月12日(日) 7:00~11:00 9時 下り 沼田IC付近 10km 30分 8分
1月13日(月) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
1月13日(月) 15:00~20:00 17時 上り 高坂SA付近 25km 50分 15分
1月13日(月) 15:00~18:00 16時 上り 駒寄PA付近 5km 15分 3分
1月18日(土) 6:00~10:00 8時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
1月18日(土) 6:00~9:00 7時 下り 駒寄PA付近 5km 15分 4分
1月18日(土) 6:00~9:00 7時 下り 沼田IC付近 5km 15分 4分
1月19日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
1月19日(日) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 15km 30分 9分
1月19日(日) 16:00~20:00 18時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
1月19日(日) 16:00~19:00 17時 上り 赤城IC付近 5km 15分 4分
1月19日(日) 16:00~19:00 17時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
1月25日(土) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
1月25日(土) 15:00~18:00 16時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
1月25日(土) 6:00~10:00 8時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
1月25日(土) 6:00~10:00 8時 下り 駒寄PA付近 10km 30分 8分
1月26日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
1月26日(日) 15:00~20:00 17時 上り 高坂SA付近 20km 40分 12分
1月26日(日) 16:00~20:00 18時 上り 駒寄PA付近 15km 45分 9分
1月26日(日) 16:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 10km 30分 8分
2月1日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月1日(土) 5:00~10:00 7時 下り 高坂SA付近 20km 40分 12分
2月1日(土) 6:00~11:00 8時 下り 駒寄PA付近 15km 45分 11分
2月1日(土) 7:00~10:00 8時 下り 沼田IC付近 5km 15分 4分
2月2日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月2日(日) 15:00~22:00 17時 上り 高坂SA付近 20km 40分 12分
2月2日(日) 16:00~21:00 18時 上り 駒寄PA付近 15km 45分 9分
2月2日(日) 17:00~20:00 18時 上り 赤城IC付近 5km 15分 4分
2月2日(日) 16:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 15km 45分 11分
2月2日(日) 6:00~9:00 7時 下り 渋川伊香保IC付近 5km 15分 4分
2月3日(月) 16:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
2月5日(水) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月5日(水) 15:00~18:00 16時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
2月6日(木) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月6日(木) 16:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
2月7日(金) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月8日(土) 17:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
2月8日(土) 5:00~11:00 7時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
2月8日(土) 6:00~10:00 7時 下り 嵐山PA付近 5km 10分 3分
2月8日(土) 6:00~11:00 8時 下り 駒寄PA付近 15km 45分 11分
2月8日(土) 7:00~12:00 8時 下り 渋川伊香保IC付近 5km 15分 4分
2月8日(土) 7:00~11:00 8時 下り 沼田IC付近 5km 15分 4分
2月9日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月9日(日) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
2月9日(日) 15:00~22:00 17時 上り 高坂SA付近 20km 40分 12分
2月9日(日) 16:00~20:00 18時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
2月9日(日) 16:00~19:00 17時 上り 赤城IC付近 5km 15分 4分
2月9日(日) 16:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 15km 45分 11分
2月11日(火) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月11日(火) 16:00~20:00 18時 上り 高坂SA付近 20km 40分 12分
2月11日(火) 16:00~20:00 18時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
2月11日(火) 16:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 10km 30分 8分
2月11日(火) 6:00~9:00 7時 下り 駒寄PA付近 5km 15分 4分
2月12日(水) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月13日(木) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月14日(金) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月15日(土) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月15日(土) 16:00~20:00 18時 上り 高坂SA付近 10km 20分 6分
2月15日(土) 17:00~20:00 18時 上り 駒寄PA付近 5km 15分 3分
2月15日(土) 17:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
2月15日(土) 5:00~10:00 7時 下り 高坂SA付近 20km 40分 12分
2月15日(土) 6:00~10:00 8時 下り 駒寄PA付近 10km 30分 8分
2月15日(土) 7:00~11:00 8時 下り 渋川伊香保IC付近 5km 15分 4分
2月16日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月16日(日) 16:00~20:00 18時 上り 高坂SA付近 20km 40分 12分
2月16日(日) 16:00~20:00 18時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
2月16日(日) 16:00~19:00 17時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
2月17日(月) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月18日(火) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月19日(水) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月19日(水) 17:00~20:00 18時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
2月20日(木) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月20日(木) 17:00~20:00 18時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
2月21日(金) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月21日(金) 16:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
2月22日(土) 5:00~12:00 7時 下り 高坂SA付近 20km 40分 12分
2月22日(土) 6:00~11:00 7時 下り 嵐山PA付近 5km 10分 3分
2月22日(土) 6:00~10:00 8時 下り 駒寄PA付近 15km 45分 11分
2月22日(土) 6:00~12:00 7時 下り 渋川伊香保IC付近 5km 15分 4分
2月23日(日) 16:00~22:00 18時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月23日(日) 17:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
2月23日(日) 16:00~22:00 19時 上り 高坂SA付近 25km 50分 15分
2月23日(日) 16:00~21:00 18時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
2月23日(日) 17:00~20:00 18時 上り 赤城IC付近 5km 15分 4分
2月23日(日) 16:00~21:00 18時 上り 沼田IC付近 10km 30分 8分
2月23日(日) 5:00~10:00 7時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
2月23日(日) 6:00~10:00 8時 下り 駒寄PA付近 15km 45分 11分
2月23日(日) 7:00~11:00 8時 下り 渋川伊香保IC付近 5km 15分 4分
2月23日(日) 7:00~11:00 8時 下り 沼田IC付近 5km 15分 4分
2月24日(月) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月24日(月) 14:00~22:00 18時 上り 高坂SA付近 30km 1時間00分 18分
2月24日(月) 15:00~21:00 17時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
2月24日(月) 16:00~19:00 17時 上り 赤城IC付近 5km 15分 4分
2月24日(月) 15:00~19:00 17時 上り 沼田IC付近 10km 30分 8分
2月25日(火) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月26日(水) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月27日(木) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
2月28日(金) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月1日(土) 5:00~10:00 7時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
3月1日(土) 6:00~11:00 8時 下り 駒寄PA付近 15km 45分 11分
3月1日(土) 7:00~10:00 8時 下り 渋川伊香保IC付近 5km 15分 4分
3月2日(日) 15:00~21:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月2日(日) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
3月2日(日) 15:00~21:00 17時 上り 高坂SA付近 25km 50分 15分
3月2日(日) 15:00~21:00 17時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
3月2日(日) 16:00~19:00 17時 上り 赤城IC付近 5km 15分 4分
3月2日(日) 16:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 10km 30分 8分
3月3日(月) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月4日(火) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月5日(水) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月6日(木) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月7日(金) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月8日(土) 16:00~20:00 18時 上り 練馬IC付近 10km 40分 8分
3月8日(土) 16:00~20:00 17時 上り 高坂SA付近 5km 10分 3分
3月8日(土) 17:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
3月8日(土) 5:00~10:00 7時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
3月8日(土) 6:00~11:00 8時 下り 駒寄PA付近 10km 30分 8分
3月8日(土) 8:00~11:00 9時 下り 渋川伊香保IC付近 5km 15分 4分
3月9日(日) 15:00~21:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月9日(日) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
3月9日(日) 15:00~22:00 17時 上り 高坂SA付近 25km 50分 15分
3月9日(日) 15:00~18:00 16時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
3月9日(日) 15:00~20:00 17時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
3月9日(日) 16:00~19:00 17時 上り 赤城IC付近 5km 15分 4分
3月9日(日) 16:00~20:00 18時 上り 沼田IC付近 10km 30分 8分
3月10日(月) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月11日(火) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月12日(水) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月13日(木) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月14日(金) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月14日(金) 16:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
3月15日(土) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月15日(土) 16:00~20:00 18時 上り 高坂SA付近 10km 20分 6分
3月15日(土) 5:00~10:00 7時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
3月15日(土) 6:00~10:00 8時 下り 駒寄PA付近 10km 30分 8分
3月16日(日) 15:00~21:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月16日(日) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
3月16日(日) 15:00~22:00 17時 上り 高坂SA付近 20km 40分 12分
3月16日(日) 16:00~20:00 17時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
3月16日(日) 16:00~20:00 18時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
3月16日(日) 16:00~20:00 17時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
3月17日(月) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月18日(火) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月18日(火) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月18日(火) 15:00~19:00 16時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
3月19日(水) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月19日(水) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月19日(水) 15:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 10km 30分 6分
3月20日(木) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月20日(木) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
3月20日(木) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 10km 20分 6分
3月20日(木) 7:00~12:00 9時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
3月21日(金) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月21日(金) 15:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 10km 40分 8分
3月21日(金) 16:00~20:00 18時 上り 鶴ヶ島JCT付近 10km 30分 6分
3月22日(土) 5:00~10:00 7時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
3月23日(日) 15:00~21:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月23日(日) 17:00~21:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
3月23日(日) 15:00~21:00 18時 上り 高坂SA付近 25km 50分 15分
3月24日(月) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月24日(月) 15:00~18:00 16時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
3月25日(火) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月26日(水) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月26日(水) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月26日(水) 16:00~20:00 18時 上り 鶴ヶ島JCT付近 10km 30分 6分
3月27日(木) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月27日(木) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月27日(木) 16:00~20:00 18時 上り 鶴ヶ島JCT付近 10km 30分 6分
3月28日(金) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月28日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月29日(土) 16:00~21:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月29日(土) 17:00~20:00 18時 上り 高坂SA付近 5km 10分 3分
3月29日(土) 5:00~10:00 7時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
3月30日(日) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月30日(日) 17:00~21:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
3月30日(日) 15:00~21:00 18時 上り 高坂SA付近 25km 50分 15分
3月31日(月) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
3月31日(月) 15:00~18:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分

※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。

最新の道路情報がひと目でわかる!7日間無料お試し

渋滞を回避するなら「ATIS交通情報」

google playgoogle play