カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!
現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。
ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!
高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。
東名阪道
※右にスクロールしてご覧ください。
日付 | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
方向 | 渋滞の 先頭地点 |
ピーク時 渋滞長 |
渋滞時 所要時間 |
通常時 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月22日(金) | 16:00~21:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月22日(金) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
11月23日(土) | 16:00~21:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月23日(土) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
11月23日(土) | 7:00~11:00 | 8時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月23日(土) | 9:00~14:00 | 11時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
11月24日(日) | 16:00~22:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月24日(日) | 14:00~21:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 20km | 48分 | 15分 |
11月30日(土) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月30日(土) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月1日(日) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月1日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山スマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
12月7日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山スマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月8日(日) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月8日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山スマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
12月14日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山スマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月15日(日) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月15日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山スマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
12月21日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山スマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月22日(日) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月22日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山スマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
12月28日(土) | 10:00~12:00 | 11時 | 下り | 長島IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
12月28日(土) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 桑名IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
12月28日(土) | 9:00~14:00 | 11時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
12月28日(土) | 13:00~15:00 | 14時 | 下り | 亀山スマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月29日(日) | 10:00~12:00 | 11時 | 下り | 長島IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
12月29日(日) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 桑名IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
12月29日(日) | 9:00~14:00 | 11時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
12月29日(日) | 13:00~15:00 | 14時 | 下り | 亀山スマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月30日(月) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山スマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
12月30日(月) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
12月30日(月) | 10:00~14:00 | 11時 | 下り | 亀山スマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
1月1日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月2日(木) | 16:00~22:00 | 17時 | 上り | 長島IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月2日(木) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月2日(木) | 14:00~21:00 | 15時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 20km | 48分 | 15分 |
1月2日(木) | 10:00~13:00 | 11時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
1月3日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 長島IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月3日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月3日(金) | 14:00~21:00 | 15時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 20km | 48分 | 15分 |
1月4日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 長島IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月4日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月4日(土) | 14:00~21:00 | 15時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 20km | 48分 | 15分 |
1月11日(土) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月11日(土) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月12日(日) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月12日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
1月18日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月19日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
1月25日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
1月26日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
2月1日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月2日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月8日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月9日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月11日(火) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月11日(火) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月15日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月16日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月22日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月22日(土) | 8:00~12:00 | 9時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月22日(土) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
2月23日(日) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月23日(日) | 15:00~21:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
2月23日(日) | 8:00~12:00 | 9時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
2月23日(日) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
2月24日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
3月1日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
3月1日(土) | 7:00~11:00 | 8時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
3月1日(土) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月2日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月8日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
3月8日(土) | 7:00~11:00 | 8時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
3月8日(土) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月9日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月15日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
3月15日(土) | 8:00~13:00 | 9時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月15日(土) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月16日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月20日(木) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
3月22日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
3月22日(土) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
3月22日(土) | 10:00~13:00 | 11時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月23日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月24日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 名古屋西TB付近 | 20km | 48分 | 15分 |
3月25日(火) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 名古屋西TB付近 | 20km | 48分 | 15分 |
3月26日(水) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 名古屋西TB付近 | 20km | 48分 | 15分 |
3月27日(木) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 名古屋西TB付近 | 20km | 48分 | 15分 |
3月28日(金) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 名古屋西TB付近 | 20km | 48分 | 15分 |
3月29日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
3月29日(土) | 8:00~13:00 | 9時 | 下り | 鈴鹿IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
3月29日(土) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 亀山PAスマートIC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
3月30日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 亀山PAスマートIC付近 | 20km | 48分 | 15分 |
3月31日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 名古屋西TB付近 | 20km | 48分 | 15分 |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。