カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!
現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。
ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!
高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。
九州道
※右にスクロールしてご覧ください。
日付 | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
方向 | 渋滞の 先頭地点 |
ピーク時 渋滞長 |
渋滞時 所要時間 |
通常時 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月22日(金) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月23日(土) | 13:00~16:00 | 14時 | 上り | 広川IC付近 | 10km | 15分 | 3分 |
11月23日(土) | 10:00~13:00 | 12時 | 下り | 神田トンネル付近 | 10km | 15分 | 3分 |
11月23日(土) | 9:00~14:00 | 12時 | 下り | 太宰府IC付近 | 10km | 15分 | 3分 |
11月24日(日) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月27日(水) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月28日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月29日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月30日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
12月6日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
12月12日(木) | 17:00~19:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
12月13日(金) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 鳥栖JCT付近 | 5km | 15分 | 3分 |
12月15日(日) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 立花山BS付近 | 5km | 15分 | 3分 |
12月16日(月) | 17:00~19:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
12月19日(木) | 17:00~19:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
12月20日(金) | 17:00~19:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
12月26日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 広川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
1月2日(木) | 12:00~21:00 | 16時 | 上り | 古賀SA付近 | 15km | 45分 | 9分 |
1月2日(木) | 16:00~21:00 | 18時 | 上り | 八女IC付近 | 20km | 1時間00分 | 12分 |
1月2日(木) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 神田TN付近 | 10km | 30分 | 6分 |
1月2日(木) | 10:00~14:00 | 11時 | 下り | 太宰府IC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
1月2日(木) | 11:00~13:00 | 11時 | 下り | 広川IC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
1月3日(金) | 14:00~23:00 | 17時 | 上り | 古賀SA付近 | 20km | 1時間00分 | 12分 |
1月3日(金) | 11:00~13:00 | 12時 | 下り | 鳥栖JCT付近 | 5km | 15分 | 3分 |
1月4日(土) | 15:00~17:00 | 16時 | 上り | 古賀SA付近 | 10km | 30分 | 6分 |
1月15日(水) | 16:00~18:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
1月22日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
2月8日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
2月12日(水) | 17:00~19:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
2月23日(日) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
2月23日(日) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 神田TN付近 | 5km | 15分 | 3分 |
2月24日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
2月24日(月) | 16:00~18:00 | 16時 | 上り | 広川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
2月25日(火) | 17:00~19:00 | 17時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
2月28日(金) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月9日(日) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
3月13日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
3月14日(金) | 17:00~21:00 | 18時 | 上り | 筑紫野IC付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月16日(日) | 18:00~20:00 | 19時 | 上り | 広川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
3月19日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
3月20日(木) | 16:00~21:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月21日(金) | 11:00~13:00 | 12時 | 下り | 立花山BS付近 | 5km | 15分 | 3分 |
3月21日(金) | 10:00~13:00 | 11時 | 下り | 鳥栖JCT付近 | 5km | 15分 | 3分 |
3月21日(金) | 10:00~13:00 | 11時 | 下り | 広川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
3月22日(土) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 広川IC付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月23日(日) | 17:00~21:00 | 19時 | 上り | 古賀SA付近 | 15km | 45分 | 9分 |
3月23日(日) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月23日(日) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 広川IC付近 | 15km | 45分 | 9分 |
3月25日(火) | 17:00~21:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月25日(火) | 18:00~20:00 | 19時 | 上り | 広川IC付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月26日(水) | 16:00~21:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月26日(水) | 8:00~12:00 | 10時 | 下り | 筑紫野IC先 | 10km | 15分 | 3分 |
3月27日(木) | 17:00~21:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月28日(金) | 18:00~20:00 | 19時 | 上り | 広川IC付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月29日(土) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月29日(土) | 16:00~19:00 | 18時 | 上り | 広川IC付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月29日(土) | 10:00~13:00 | 11時 | 下り | 福岡IC付近 | 10km | 15分 | 3分 |
3月29日(土) | 10:00~13:00 | 11時 | 下り | 筑紫野IC先 | 10km | 15分 | 3分 |
3月30日(日) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 基山PA付近 | 5km | 15分 | 3分 |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。