高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
宮崎
※右にスクロールしてご覧ください。
観光地名 | 路線名 | 渋滞の先頭地点名 | 方向 | 混雑する 時間帯 | 最大 渋滞長 | ピーク時 所要時間 | 該当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島神社 | (県)377内海加江田線 | 宮崎市青島神社 | 上り(日南市方面から) | 20:00~翌12:00 | 1.2km | ―分 | 12月31日(火) |
青島神社 | (県)377内海加江田線 | 宮崎市青島神社 | 下り(日南市方面) | 20:00~翌12:00 | 1.2km | ―分 | 12月31日(火) |
宮崎神宮 | (主)44宮崎高鍋線~(市)黒迫通線 | 宮崎市宮崎神宮 | 北行き(新富町方面) | 22:00~翌03:00 | 0.5km | ―分 | 12月31日(火) |
宮崎神宮 | (主)44宮崎高鍋線 | 宮崎市宮崎神宮 | 南行き(日南市方面) | 22:00~翌03:00 | 0.5km | ―分 | 12月31日(火) |
鵜戸神宮 | (県)433鵜戸神宮線~(国)220 | 日南市鵜戸神宮 | 北行き(宮崎市方面) | 23:00~翌16:00 | 2km | ―分 | 12月31日(火)~1月2日(木) |
鵜戸神宮 | (県)433鵜戸神宮線~(国)220 | 日南市鵜戸神宮 | 南行き(串間市方面) | 23:00~翌16:00 | 2km | ―分 | 12月31日(火)~1月2日(木) |
霧島神宮 | (国)223 | 霧島市霧島神宮前 | 下り(鹿児島方面) | 09:00~17:00 | 3.5km | ―分 | 1月1日(水)~3日(金) |
霧島神宮 | (主)60国分霧島線 | 霧島市霧島神宮前 | 下り(霧島神宮方面) | 09:00~17:00 | 4km | ―分 | 1月1日(水)~3日(金) |
霧島神宮 | (国)223 | 霧島市霧島神宮前 | 下り(鹿児島・牧園方面) | 09:00~17:00 | 3.5km | ―分 | 1月1日(水)~3日(金) |
霧島神宮 | (国)223 | 霧島市霧島神宮前 | 上り(宮崎・都城方面) | 09:00~17:00 | 1.5km | ―分 | 1月1日(水)~3日(金) |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。
- スマートフォン版 渋滞予測
-
渋滞予測は無料でご利用いただけます。スマートフォンで見る WEBサイトで見る