高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
岡山
※右にスクロールしてご覧ください。
観光地名 | 路線名 | 渋滞の先頭地点名 | 方向 | 混雑する 時間帯 | 最大 渋滞長 | ピーク時 所要時間 | 該当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最上稲荷 | (県)241長野高松線~(主)61妹尾御津線 | 岡山市北区最上稲荷 | 北行(最上稲荷方面) | 23:00~翌04:00 | 4km | 60分 | 12月31日(火)~1月1日(水) |
最上稲荷 | (県)241長野高松線~(国)180 | 岡山市北区最上稲荷 | 東行(最上稲荷方面) | 21:30~翌04:30 | 4km | 60分 | 12月31日(火) |
最上稲荷 | (県)241長野高松線~(国)180 | 岡山市北区最上稲荷 | 西行(最上稲荷方面) | 21:00~翌03:00 | 4.5km | 60分 | 12月31日(火) |
最上稲荷 | (県)241長野高松線~(国)180 | 岡山市北区最上稲荷 | 東行(最上稲荷方面) | 07:00~22:30 | 5km | 70分 | 1月1日(水)~1月4日(土) |
最上稲荷 | (県)241長野高松線~(国)180 | 岡山市北区最上稲荷 | 西行(最上稲荷方面) | 08:00~23:00 | 7km | 100分 | 1月1日(水)~1月4日(土) |
最上稲荷 | (県)241長野高松線~(主)61妹尾御津線 | 岡山市北区最上稲荷 | 北行(最上稲荷方面) | 09:00~17:00 | 5.5km | 80分 | 1月1日(水)~1月4日(土) |
最上稲荷 | (県)241長野高松線~(主)61妹尾御津線 | 岡山市北区最上稲荷 | 南行(最上稲荷方面) | 11:00~17:00 | 5km | 70分 | 1月1日(水)~1月4日(土) |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。
- スマートフォン版 渋滞予測
-
渋滞予測は無料でご利用いただけます。スマートフォンで見る WEBサイトで見る